![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Aros Harvey | 60 | 12 % | 32 % | 55 % | 114 % | |
Jose Manuel Moya Sepulveda | 35 | 20 % | 43 % | 72 % | 84 % | |
Jose David Ayala Herrera | 34 | 12 % | 32 % | 97 % | 81 % | |
Juan Torres | 32 | 13 % | 31 % | 167 % | 138 % | |
Luis Eduardo Rojas Aranguren | 30 | 13 % | 27 % | 63 % | 48 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepcion | 419 | 11 % | 31 % | 104 % | 92 % |